En Europa, la Directiva 2014/37/UE de la Comisión, de 27 de febrero de 2014, modificó la Directiva 91/671/CEE del Consejo, relativa al uso obligatorio de cinturones de seguridad y dispositivos de retención para niños en los vehículos. Esta reforma se llevó a cabo para unificar a nivel comunitario la normativa en sillas infantiles que se utilicen a bordo de los coches, y en ella se recogen las últimas mejoras técnicas que deben cumplir esos dispositivos.
Pero, ¿qué sillas de coche para niños y bebés existen y qué puntuaciones tienen?
Sillitas de coche para niños; análisis y evolución de las seguras desde 2011
El Real Automóvil Club de España – RACE, en su objetivo de proteger a las familias, participa año tras año en el Informe Europeo sobre la Seguridad en los Sistemas de Retención Infantil (SRI). En la siguiente tabla se resumen los resultados de todas las sillas de coche para niños sometidas a las pruebas desde 2011 hasta 2020, incorporando en los últimos tests la nueva homologación i-Size:
Fabricante | Modelo | Categoría/peso | Evaluación | Ficha | Video | Año | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Silla Infantil i-Size (40 – 87 cm)Válidas para bebés con una altura comprendida entre los 40 y 87 cm, y ancladas al asiento mediante el sistema de sujeción ISOFIX. Dotadas de arneses para una óptima sujeción su instalación debe realizarse siempre en el sentido contrario de la marcha. Debe consultarse con el fabricante del vehículo su correcta instalación y validez con la nueva norma. |
|||||||
Bébé Confort | Jade + 3wayFix | (40 – 70cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Maxi-Cosi | Coral | (40 – 75cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Maxi-Cosi | Coral + FamilyFix3 | (40 – 75cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Joie | i-Snug | (40 – 75cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Joie | i-Snug + i-Base Advance | (40 – 75cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Inglesina | Darwing i-Size | (40 – 75cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Inglesina | Darwing i-Size + Darwing i-Size Base | (40 – 75cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Stokke | iZi Go Modular | (40 – 75cm) | Abrir | – | 2017 | ||
Stokke | iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base | (40 – 75cm) | Abrir | – | 2017 | ||
Joolz | iZi Go Modular | (40 – 75cm) | Abrir | – | 2017 | ||
Joolz | iZi Go Modular + iZi Modular i-Size base | (40 – 75cm) | Abrir | – | 2017 | ||
Besafe | iZi Go Modular i-Size | (40 – 75cm) | Abrir | – | 2016 | ||
Besafe | iZi Go Modular i-Size + i-size base | (40 – 75cm) | Abrir | – | 2016 | ||
Chicco | Oasys i-Size Bebecare + i-Size Base | (40 – 78cm) | Abrir | – | 2019 | ||
ABC Design | Tulip | (45 – 85cm) | Abrir | – | 2020 | ||
ABC Design | Tulip + Isofix base Tulip | (45 – 85cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Avionaut | Ultralite + IQ base | (45 – 86cm) | Abrir | Ver | 2018 | ||
Bébé Confort | Rock | (45 – 75cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Bébé Confort | Rock + Family Fix One i-Size | (45 – 75cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Maxi-Cosi | Rock | (45 – 75cm) | Abrir | Ver | 2018 | ||
Maxi-Cosi | Rock + Family One i-Size | (45 – 75cm) | Abrir | Ver | 2018 | ||
Cybex | Aton Q i-Size | (45 – 75cm) | Abrir | Ver | 2016 | ||
Cybex | Aton Q i-Size + Base Q i-Size | (45 – 75cm) | Abrir | Ver | 2016 | ||
Maxi-Cosi | Pebble Plus | (45 – 75cm) | Abrir | Ver | 2015 | ||
Maxi-Cosi | Pebble Plus + 2wayFix | (45 – 75cm) | Abrir | Ver | 2015 | ||
Bébé Confort | Pebble Pro i-Size | (45 – 75cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Bébé Confort | Pebble Pro i-Size + 3wayFix | (45 – 75cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Bébé Confort | Pebble Pro i-Size + FamilyFix One | (45 – 75cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Kiddy | Evo-Luna i-Size | (45 – 83cm) | Abrir | Ver Ver | 2016 | ||
Cybex | Aton B i-Size + Base M | (45 – 87cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Cybex | Aton B i-Size | (45 – 87cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Cybex | Cloud Z i-Size | (45 – 87cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Cybex | Cloud Z i-Size Base Z | (45 – 87cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Cybex | Atom M i-Size & Base M i-Size | (45 – 87cm) | Abrir | – | 2017 | ||
Cybex | Atom M i-Size | (45 – 87cm) | Abrir | – | 2017 | ||
Babystyle | Oyster Capsule | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Babystyle | Oyster Capsule + Duofix Isofix Base | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Nuna | Pipa Next + Pipa Next Base | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Nuna | Pipa Next | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Peg Perego | Primo Viaggio i-Plus | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Jané | Koos i-Size R1 + iPlatform | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Jané | Koos i-Size R1 | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Jané | iMatrix + iPlatform | (40 – 83cm) | Abrir | Ver | 2019 | ||
Babystyle | Oyster Carpace Infant + Duofix i-Size | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Babystyle | Oyster Carpace Infant | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Peg Perego | Primo Viaggio i-Size + i-Size Base | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Britax Römer | Baby-Safe 2 i-Size + i-Size Flex Base | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Britax Römer | Baby-Safe 2 i-Size + i-Size Base | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Jané | Koos i-Size + iPlatform | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Jané | Koos i-Size | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Kiddy | Evoluna i-Size 2 | (40 – 83cm) | Abrir | Ver | 2018 | ||
Britax Römer | Baby-Safe 2 i-Size | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Britax Römer | Baby-Safe i-Size + i-Size Base | (40 – 83cm) | Abrir | Ver | 2017 | ||
Britax Römer | Baby-Safe i-Size + i-Size Flex Base | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2017 | ||
Britax Römer | Baby-Safe i-Size | (40 – 83cm) | Abrir | – | 2017 | ||
Silver Cross | Dream | (40 – 85cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Silver Cross | Dream + Dream i-Size Base | (40 – 85cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Hauck | iPro Baby | (40 – 85cm) | Abrir | Ver | 2019 | ||
Hauck | iPro Baby + iPro Base | (40 – 85cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Bugaboo | Turtle | (40 – 85cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Swandoo | Albert + i-Size Base | (40 – 85cm) | Abrir | Ver | 2019 | ||
Swandoo | Albert | (40 – 85cm) | Abrir | Ver | 2019 | ||
Bugaboo | Turtle + Base | (40 – 85cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Joie | i-Level | (40 – 85cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Nuna | Pipa Icon + Pipafix Base | (40 – 85cm) | Abrir | Ver | 2017 | ||
Nuna | Pipa Icon | (40 – 85cm) | Abrir | Ver | 2017 | ||
Joie | i-Gemm | (40 – 85cm) | Abrir | Ver | 2016 | ||
Joie | i-Gemm + i-size base | (40 – 85cm) | Abrir | – | 2016 | ||
Avionaut | Pixel | (40 – 86cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Avionaut | Pixel + IQ base | (40 – 86cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Baby Jogger | City Go i-Size + i-Size base | (0 – 87cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Baby Jogger | City Go i-Size | (0 – 87cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Graco | Snugride i-Size + Base i-Size | (0 – 87cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Graco | Snugride i-Size | (0 – 87cm) | Abrir | Ver | 2018 | ||
Sistema de Retención Infantil GRUPO 0 (0-10 KG)En este caso, no se trata de una silla, sino de un capazo adecuados para transportar a un recién nacido en posición tumbada. Dispone de arneses para la sujeción adecuada del bebé. Su instalación dependerá de la recomendación de cada fabricante, pero suelen ir en perpendicular a la marcha, ocupando dos plazas y sujetos por el cinturón de tres puntos. |
|||||||
Bergsteiger | Babyschale | 0 (0-10 kg) | Abrir | – | 2017 | ||
Safety 1st | Dormicoque + | 0 (0-10 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Bébé Confort | Windoo Plus | 0 (0-10 kg) | Abrir | Ver | 2011 | ||
Jané | Transporter | 0 (0-10kg) | Abrir | Ver | 2011 | ||
Silla Infantil GRUPO 0 y 0+ (0-10 KG)Portabebés para su transporte en posición horizontal en caso de niños de hasta 10 kg, o de hasta 13 kg en sentido contrario a la marcha. Limitado a cuando la cabeza del niño llegue hasta la parte superior del portabebés. |
|||||||
Jané | Matrix Light | 0 y 0+ (0-10 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Jané | Matrix Light & Matrix Platform | 0 y 0+ (0-10 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Silla Infantil GRUPO 0+ (0-13 KG)Portabebés con arneses colocado en sentido contrario a la marcha. Limitado a cuando la cabeza del niño llegue hasta la parte superior del portabebés. Puede ir un sujeto mediante una base o directamente sobre la silla. Puede ir anclada mediante anclajes ISOFIX o con el cinturón de seguridad de tres puntos. En el caso de instalarse en la plaza delantera en sentido inverso, debe desconectarse el airbag de pasajero. |
|||||||
Nania | Beone SP | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2019 | ||
Bébé Confort | Cabriofix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2018 | ||
Hauck | Comfort Fix + Comfort Fix Isofixbasis | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2018 | ||
CBX | Shima | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2018 | ||
CBX | Shima + Shima Isofix Base | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2018 | ||
Hauck | Comfort Fix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2018 | ||
Bébé Confort | Cabriofix + Familyfix Basis | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2018 | ||
Recaro | Guardia & Smart Click Base | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2017 | ||
Recaro | Privia Evo & Smart Click Base | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2017 | ||
Recaro | Guardia | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2017 | ||
Recaro | Privia Evo | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2017 | ||
Cybex | Aton 5 | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2017 | ||
Cybex | Aton 5 + Aton Base 2 | 0+ (0-13 kg) | Abrir | Ver | 2017 | ||
GB | Idan | 0+ (0-13 kg) | Abrir | Ver | 2017 | ||
GB | Idan + Base-Fix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | Ver | 2017 | ||
Cybex | Aton 5 + Aton Base 2-fix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2017 | ||
Hauck | Zero Plus Comfort | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2017 | ||
Kiddy | Evo-Lunafix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2016 | ||
Bebe Confort | Citi | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2016 | ||
Bebe Confort | Maxi CosiCiti | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2016 | ||
Bebe Confort | Citi Streety base | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2016 | ||
Graco | SnugFix + SnugFix ISOFIX Base | 0+ (0-13 kg) | Abrir | Ver | 2015 | ||
Graco | SnugFix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | Ver | 2015 | ||
Simple Parenting | Doona+ Car Seat | 0+ (0-13 kg) | Abrir | Ver | 2015 | ||
Simple Parenting | Doona+Car Seat+ISOFIX Base | 0+ (0-13 kg) | Abrir | Ver | 2015 | ||
Cybex | Aton 4 | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Cybex | Aton 4 + Aton Base 2 | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Cybex | Aton 4 + Aton Base 2-fix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Cosatto | Hold | 0+ (0-13 kg) | Abrir | Ver | 2015 | ||
Cosatto | Hold + Car Seat Base | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Cosatto | Hold + ISOFIX Car Seat Base | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Cybex | Cloud Q | 0+ (0-13 kg) | Abrir | Ver Ver |
2015 | ||
Cybex | Cloud Q & Base Q-fix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Casualplay | Sono Fix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Simple Parenting | Doona & Isofix Base | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Simple Parenting | Doona | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Obaby | Tiny Tatty Teddy | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Recaro | Privia & Recaro fix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Bébé Confort | Pebble & 2 way fix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Concord | Airsafe | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Concord | Airsafe & Airfix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Cybex | Aton Q | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Cybex | Aton Q & Aton Q Base-fix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Besafe | iZi Go X1 | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Besafe | iZi Go X1 isofix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Kiddy | Evolution Pro 2 & Isofix-Base 2 | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Recaro | Privia | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Inglesina | Huggy Prime & Base Huggy Shp | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Kiddy | Evolution Pro 2 | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Bébé Confort | Pebble | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
ABC Design | Risus | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
ABC Design | Risus & Risus Isofix Base | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Inglesina | Huggy Prime | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Inglesina | Huggy Prime & Base Huggy Isofix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Silver Cross | Simplicity | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Silver Cross | Simplicity & ISOFIX-Base | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Cybex | Aton 3 | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Cybex | Aton 3 & Base 2-fix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Nania | Baby Ride | 0+ (0-13 kg) | Abrir | Ver | 2013 | ||
Peg Perego | Primo Viaggio SL & Isofix Base 0+1 | 0+ (0-13 kg) | Abrir | Ver | 2013 | ||
Takata | Mini & Isofix Base | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Peg Perego | Primo Viaggio SL | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Casualplay | Baby 0+ & Base Fix Baby 0+ | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Casualplay | Baby 0+ | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Takata | Mini | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Bébécar | Easymaxi ELS | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Concord | Air & Airfix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Concord | Air | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Jané | Strata & Strata Platform | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Cybex | Aton 2 & Aton Base-Fix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2012 | ||
Cybex | Aton 2 | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2012 | ||
Peg Perego | Primo Viaggio Trifix K & Isofix Base 0+1 | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2012 | ||
Peg Perego | Primo Viaggio Trifix K | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2012 | ||
HTS Besafe | Izi Go Isofix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2012 | ||
Babystyle | Oyster | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2012 | ||
Chicco | Keyfit | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2011 | ||
Cybex | Aton (2 modelos) | 0+ (0-13 kg) | Abrir | Ver | 2011 | ||
Römer | Baby-Safe Plus II SHR | 0+ (0-13 kg) | Abrir | Ver | 2011 | ||
Römer | Baby-Safe Plus II SHR con Isofix-Base | 0+ (0-13 kg) | Abrir | Ver | 2011 | ||
Besafe | iZi Go | 0+ (0-13 kg) | Abrir | – | 2011 | ||
Chicco | Autofix Fast +base Isofix | 0+ (0-13 kg) | Abrir | Ver | 2011 | ||
Chicco | Autofix Fast con base | 0+ (0-13 kg) | Abrir | Ver | 2011 | ||
Silla Infantil GRUPO 0+, I (0-18 KG)Sistema de retención desde el nacimiento hasta que el niño tenga 4 años aproximadamente. Según la altura del pequeño la posición del niño podrá variar sobre la silla; En este caso, se recomienda utilizar hasta los 18 kilos en sentido contrario de la marcha para evitar lesiones cervicales en niños de corta edad, siguiendo las recomendaciones del fabricante para su instalación. Puede ir sujeta con anclajes ISOFIX o con cinturón de tres puntos de anclaje. |
|||||||
Nachfolger | Hy5.1 TT | 0, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2019 | ||
Nachfolger | Hy5 TT | 0, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2018 | ||
Graco | Turn2Reach | 0, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2018 | ||
Safety | 1st Baladin | 0, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Baby Relax | Baladin | 0, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Nania | Safety Paris SP | 0, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Concord | Ultimax.2 | 0, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Römer | Max-Fix 2 | 0, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Römer | Dual-Fix | 0, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Hema | Baby | 0, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Britax Römer | Dualfix 2 R | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2020 | ||
Osann | Fox | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2018 | ||
Heyner | Multifix Twist | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2019 | ||
Chicco | Cosmos | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | Ver | 2018 | ||
Klippan | Kiss 2 Plus | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | Ver | 2017 | ||
Joie | Spin 360 | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2017 | ||
Hauck | Varioguard Plus | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2016 | ||
Nania | Revo | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2016 | ||
Kiwy | SF01 Q-Fix | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2016 | ||
Recaro | Zero.1 | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | Ver | 2016 | ||
Cam | Gara 0.1 | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Hauck | Varioguard | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Römer | Max-Fix | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | Ver | 2013 | ||
Renolux | Stream | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Cybex | Sirona | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | Ver | 2013 | ||
Bébé Confort | Milofix | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Concord | Ultimax Isofix | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Peg Perego | Viaggio Convertibile | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | – | 2012 | ||
Bébé Confort | Opal | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | Ver | 2011 | ||
Chicco | Eletta | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | Ver | 2011 | ||
Safety First | Primeofix | 0+, I (0-18 kg) | Abrir | Ver | 2011 | ||
Silla Infantil i-Size hasta 105 cmPortabebés utilizable en base a la altura del niño, para recién nacidos y hasta una edad aproximada de cuatro años siempre que no supere los 105 cm. Dotados de arneses, y mediante sujeción con anclajes ISOFIX permiten llevar al niño más tiempo en sentido inverso a la marcha, mejorando su seguridad. Debe consultarse con el fabricante del vehículo su correcta instalación. |
|||||||
Foppapedretti | Uniko i-Size | (40 – 95cm) | Abrir | Ver | 2018 | ||
Joie | i-Spin Safe | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Nuna | Prym | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Recaro | Salia | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Maxi-Cosi | Mica | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Recaro | Salia Elite | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Joie | i-Venture | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Besafe | iZi Twist B | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Joie | i-Spin 360 | (40 – 105cm) | Abrir | Ver | 2019 | ||
Hauck | iPro Kids + iPro Base | (40 – 105cm) | Abrir | Ver | 2019 | ||
Nuna | Norr | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Chicco | Around U i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Janè | Gravity | (40 – 105cm) | Abrir | Ver | 2018 | ||
Concord | Ultimax i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | Ver | 2018 | ||
Britax Römer | Swingfix i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Britax Römer | Dualfix i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Recaro | Zero.1 i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | Ver | 2017 | ||
Takata | Midi i-Size Plus + i-Size Base Plus | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2017 | ||
Concord | Reverso PLUS | (40 – 105cm) | Abrir | Ver Ver | 2016 | ||
Joie | i-Anchor Advance | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2016 | ||
Nuna | Rebl | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2016 | ||
Concord | Reverso | (40 – 105cm) | Abrir | Ver | 2015 | ||
Joie | i-Anchor + i-AnchorFix Base | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2015 | ||
Bébé Confort | AxissFix Plus | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2017 | ||
Maxi-Cosi | AxissFix Plus | (40 – 105cm) | Abrir | – | 2017 | ||
Cybex | Sirona M2 i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | Ver | 2016 | ||
Nuna | Rebl Plus i-Size | (40 – 105cm) | Abrir | Ver | 2017 | ||
Recaro | Zero. 1 Elite | (40 – 105cm) | Abrir | Ver | 2017 | ||
Cybex | Sirona Z R i-Size + Base Z | (45 – 105cm) | Abrir | Ver | 2019 | ||
Cybex | Sirona Z i-Size + Base Z | (45 – 105cm) | Abrir | Ver | 2019 | ||
Cybex | Sirona S i-Size | (45 – 105cm) | Abrir | Ver | 2018 | ||
GB | Vaya i-Size | (45 – 105cm) | Abrir | Ver | 2017 | ||
Besafe | iZi Modular X1 + iZi Modular i-Size Base | (61 – 105cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Besafe | iZi Twist | (61 – 105cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Inglesina | Darwin Toddler + base Darwin i-Size | (61 – 105cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Tex Baby | Eris i-Size | (61 – 105cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Besafe | iZi Modular RF i-Size + iZi Modular Base | (61 – 105cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Besafe | iZi Kid X3 i-Size | (61 – 105cm) | Abrir | Ver | 2019 | ||
Britax Römer | Swingfix M i-Size | (61 – 105cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Britax Römer | Dualfix M i-Size | (61 – 105cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Bébé Confort | Axiss fix Air | (61 – 105cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Maxi-Cosi | Axiss fix Air | (61 – 105cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Besafe | iZi Kid X2 iSize | (61 – 105cm) | Abrir | – | 2016 | ||
Besafe | iZi Modular i-Size + i-size base | (61 – 105cm) | Abrir | – | 2016 | ||
Bébé Confort | Pearl Pro i-Size + 3wayFix | (67 – 105cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Bébé Confort | Pearl ONE + FamilyFix ONE i-Size | (67 – 105cm) | Abrir | Ver | 2018 | ||
Maxi Cosi | Pearl ONE + FamilyFix ONE i-Size | (67 – 105cm) | Abrir | – | 2018 | ||
Bébé Confort | Axissfix | (67 – 105cm) | Abrir | Ver Ver |
2015 | ||
Maxi Cosi | 2wayPearl | (67 – 105cm) | Abrir | – | 2015 | ||
Bébé Confort | 2 way Pearl & 2 way Fix | (67 – 105cm) | Abrir | – | 2014 | ||
Peg Perego | Viaggio FF105 + i-Size Base | (71 – 105cm) | Abrir | – | 2019 | ||
Britax Römer | Trifix2 i-Size | (76 – 105cm) | Abrir | Ver | 2018 | ||
Britax Römer | Advansafix i-Size | (76 – 150cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Renolux | Olymp i-Size | (76 – 150cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Avova | Sperling-Fix i-Size | (76 – 150cm) | Abrir | – | 2020 | ||
Nuna | Myti | (76 – 150cm) | Abrir | Ver | 2018 | ||
Silla Infantil GRUPO I (9-18 KG)A partir de un año, para un peso comprendido entre los 9 y los 18 kg, en posición sentada o reclinada, dotadas de arnés o sistema de escudo ventral para adaptarse gradualmente a la fisionomía del niño. Mediante ISOFIX o cinturón de tres puntos pueden colocarse en sentido de la marcha o al contrario. |
|||||||
Maxi – Cosi | TobiFix | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2019 | ||
Recaro | Optia & Smart Click Base | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2017 | ||
Kiddy | Phoenixfix 3 | I (9-18 kg) | Abrir | Ver | 2016 | ||
Maxi-Cosi | Rubi XP | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2016 | ||
Recaro | Optia | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2016 | ||
Recaro | Optiafix | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2016 | ||
Britax | Römer King II | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2016 | ||
Britax | Römer King II LS | I (9-18 kg) | Abrir | Ver | 2015 | ||
Maxi-Cosi | Tobi | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Peg Perego | Viaggio1 Duo-Fix K TT | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Inglesina | Amerigo I-FIX | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Britax | Römer King II ATS | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2015 | ||
Chicco | Oasys 1 Isofix | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2016 | ||
Chicco | Oasys 1 Isofix | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Migo | Saturn & Solar | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Migo | Saturn | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Peg Perego | Viaggio 1 Duofix TT | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2014 | ||
Cybex | Juno 2-Fix | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Casualplay | Q-Retraktor Fix & Support leg | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Casualplay | Q-Retraktor Fix | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Kiddy | Phoenixfix Pro 2 | I (9-18 kg) | Abrir | Ver | 2013 | ||
Takata | Midi & Isofix Base | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Römer | Versafix | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Brevi | Axo Ifix | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Peg Perego | Viaggio1 DUO-FIX K & Isofix Base 0+1 | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Peg Perego | Viaggio1 DUO-FIX K | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Bébé Confort | Rubi | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Graco | Coast | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2013 | ||
Cybex | Juno-Fix | I (9-18 kg) | Abrir | Ver | 2012 | ||
Römer | Trifix | I (9-18 kg) | Abrir | – | 2012 | ||
