| FABRICANTE | NOMBRE DEL MODELO | CATEGORÍA DE PESO | RESULTADO EVALUACIÓN | FICHA DEL PRODUCTO | VIDEO CRASH TEST | TIENDA RACE |
| Bébé Confort | Windoo Plus | 0 (0-10 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Jané | Transporter | 0 (0-10 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Chicco | Keyfit | 0+ (0-13 kg) | Aceptable | Abrir | Abrir | |
| Cybex | Aton (2 modelos) | 0+ (0-13 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Römer | Baby-Safe Plus II SHR | 0+ (0-13 kg) | Muy Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Besafe | iZi Go | 0+ (0-13 kg) | Satisfactorio | Abrir | ||
| Chicco | Autofix Fast +base Isofix | 0+ (0-13 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Chicco | Autofix Fast con base | 0+ (0-13 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Bébé Confort | Opal | 0+, I (0-18 kg) | Aceptable | Abrir | Abrir | |
| Chicco | Eletta | 0+, I (0-18 kg) | Insatisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Safety First | Primeofix | 0+, I (0-18 kg) | Aceptable | Abrir | Abrir | |
| Casualplay | Fix QR (2 modelos) | I (9-18 kg) | Muy insatisfactorio | Abrir | Abrir | |
| HTS Besafe | iZi Combi X3 Isofix | I (9-18 kg) | Aceptable | Abrir | Abrir | |
| HTS Besafe | iZi Comfort X3 Isofix | I (9-18 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| HTS Besafe | iZi Kid X3 Isofix | I (9-18 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Kiddy | Energy Pro 2 | I (9-18 kg) | Aceptable | Abrir | Abrir | |
| Akta Graco | Belogic | I, II (9-25 kg) | Insatisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Cybex | Pallas 2-fix | I, II, III (9-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Kiddy | Guardian Pro 2 | I, II, III (9-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Nania | I-max SP | I, II, III (9-36 kg) | Aceptable | Abrir | Abrir | |
| Phil & Teds | Tott XT | I, II, III (9-36 kg) | Muy insatisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Cybex | Pallas Fix | I, II, III (9-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Prenatal | Orion Fix | I, II, III (9-36 kg) | Muy insatisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Brevi | OKI b.fix | II, III (15-36 kg) | Muy insatisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Concord | Transformer Click | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Cybex | Solution X2-fix | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Graco | Junior Maxi | II, III (15-36 kg) | Muy insatisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Kiddy | Cruiserfix Pro | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Maxi Cosi | Rodi XP 2 | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Nania | R-Way SP | II, III (15-36 kg) | Aceptable | Abrir | Abrir | |
| Recaro | Milano | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Römer | Kid Plus SICT | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Römer | Kidfix SICT | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Sunshine Kids | Vega | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Cybex | Solution X-fix | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Bébé Confort | Maxi Cosi Fero Fix | II, III (15-36 kg) | Muy insatisfactorio | Abrir | Abrir | |
| Bébé Confort | Maxi Cosi Fero | II, III (15-36 kg) | Muy insatisfactorio | Abrir | Abrir |





