COMPARATIVA SILLAS INFANTILES 2012
El RACE analiza la seguridad de 33 modelos y sistemas de SRI en categorías de peso y soportes diferentes, poniendo el foco en los criterios clave de seguridad, el manejo, la ergonomía, el contenido de sustancias peligrosas, la limpieza y la confección. Los resultados ofrecen 16 resultados "Satisfactorios", destacando los excelentes resultados de CYBEX con las sillas CYBEX ATON y CYBEX Juno – Fix, ganadoras en cada una de sus categorías.
| GRUPO 0+ (0-13 KG) | GRUPO 0+, I, II (0-25 KG) | GRUPO I, II, III (9-36 KG) | ||
| GRUPO 0+, I (0-18 KG) | GRUPO I (9-18 KG) | GRUPO II, III (15-36 KG) |
| FABRICANTE | NOMBRE DEL MODELO | CATEGORÍA DE PESO | RESULTADO EVALUACIÓN | FICHA | TIENDA RACE | ||
| GRUPO 0+ (0-13 KG), hasta 1 año o 1 año y medio aproximadamente | |||||||
| Cybex | Aton 2 & Aton Base-Fix | 0+ (0-13 kg) | Satisfactorio | Abrir | | ||
| Cybex | Aton 2 | 0+ (0-13 kg) | Satisfactorio | Abrir | | ||
| Peg Perego | Primo Viaggio Trifix K & Isofix Base 0+1 | 0+ (0-13 kg) | Satisfactorio | Abrir | |||
| Peg Perego | Primo Viaggio Trifix K | 0+ (0-13 kg) | Satisfactorio | Abrir | |||
| HTS Besafe | Izi Go Isofix | 0+ (0-13 kg) | Aceptable | Abrir | |||
| Babystyle | Oyster | 0+ (0-13 kg) | Aceptable | Abrir | |||
| GRUPO 0+, I (0-18 KG), hasta 4 años aproximadamente | |||||||
| Peg Perego | Viaggio Convertibile | 0+, I (0-18 kg) | Muy insatisfactorio | Abrir | |||
| GRUPO 0+, I, II (0-25 KG), hasta 7 años aproximadamente | |||||||
| Britax | Hi-Way II | 0+, I, II(0-25 kg) | Insatisfactorio | Abrir | |||
| GRUPO I (9-18 KG), de 1 a 4 años aproximadamente | |||||||
| Cybex | Juno-Fix | I (9-18 kg) | Satisfactorio | Abrir | | ||
| Römer | Trifix | I (9-18 kg) | Satisfactorio | Abrir | |||
| Chicco | Xpace Isofix | I (9-18 kg) | Satisfactorio | Abrir | |||
| CAM | Viaggiosicuro Isofix S157 | I (9-18 kg) | Satisfactorio | Abrir | |||
| GRUPO I, II, III (9-36 KG), de 1 a 12 años aproximadamente | |||||||
| Concord | Transformer Pro | I, II, III (9-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | |||
| Cybex | Pallas 2 | I, II, III (9-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | | ||
| Casualplay | Multiprotector Fix | I, II, III (9-36 kg) | Aceptable | Abrir | |||
| Chicco | Neptune | I, II, III (9-36 kg) | Aceptable | Abrir | |||
| Nania | Beline SP | I, II, III (9-36 kg) | Aceptable | Abrir | |||
| Graco | Nautilus | I, II, III (9-36 kg) | Aceptable | Abrir | |||
| Storchenmühle | Taos | I, II, III (9-36 kg) | Aceptable | Abrir | |||
| Phil & Teds | Tott XT | I, II, III (9-36 kg) | Insatisfactorio | Abrir | |||
| Kiddy | Guardianfix Pro | I, II, III (9-36 kg) | Muy insatisfactorio | Abrir | |||
| GRUPO II, III (15-36 KG), de 4 a 12 años aproximadamente | |||||||
| Maxi Cosi | RodiFix | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | |||
| Cybex | Solution X2 | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | | ||
| Jané | Montecarlo R1 | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | |||
| HTS Besafe | iZi UP X3 Fix | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | |||
| Storchenmühle | Solar Seatfix | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | |||
| Peg Perego | Viaggio 2/3 Surefix | II, III (15-36 kg) | Satisfactorio | Abrir | |||
| Safety 1st | Travel Safe | II, III (15-36 kg) | Aceptable | Abrir | |||
| HTS Besafe | iZi UP X3 | II, III (15-36 kg) | Aceptable | Abrir | |||
| Recaro | Monza Nova Seatfix | II, III (15-36 kg) | Aceptable | Abrir | |||
| Easycarseat | Inflatable | II, III (15-36 kg) | Muy insatisfactorio | Abrir | |||
| Graco | Junior Maxi | II, III (15-36 kg) | Muy insatisfactorio | Abrir | |||
| Graco | Logico L | II, III (15-36 kg) | Muy insatisfactorio | Abrir | |||
- Servicios para el
vehículo - Asistencia en Carretera
- Asistencia Taller Incluido
- Vehículo de Sustitución
- Asistencia Vehículos Pesados
- Asistencia Profesionales
- Asistencia Moto Urbana
- Venta y Financiación de Vehículos
- Servicios para
las personas - Abogado RACE
- Gestoría RACE
- Asistencia en el Hogar
- Asistencia Informática
- Médico 24h
- Cursos de Conducción
- Todos nuestros
seguros - Seguros de Coche
- Seguros Moto
- Seguros de Viaje
- Seguros Salud
- Retirada de Carnet
- Seguro para Móviles y Tablets
- Seguro Repatriación
- Más Seguros
- Información
corporativa - Historia
- Internacional
- Fundación RACE
- Prensa
- Complejo Deportivo
- Circuito Jarama
- Seguridad
Vial - RACE y la Seguridad Vial
- Campañas
- Informes Seguridad Vial
- Formación Vial
- Sillas Infantiles
- Aplicaciones Móviles
- Conducción Eficiente
- Información
Automovilistas - Información Tráfico
- Cámaras Tráfico
- Rutas y Callejero
- Radares y Tramos de Riesgo
- Buscador Gasolineras
- Videoteca
© RACE 2004-2013 Todos los derechos reservados.
